
Вести Ноябрь в Москве может стать таким же рекордно теплым, как октябрь
2 ноября 2020, 21:24
2 ноября 2020, 22:24
2 ноября 2020, 23:24
3 ноября 2020, 00:24
3 ноября 2020, 01:24
3 ноября 2020, 02:24
3 ноября 2020, 03:24
3 ноября 2020, 04:24
3 ноября 2020, 05:24
3 ноября 2020, 06:24
3 ноября 2020, 07:24
Минувший октябрь оказался самым теплым с рекордного 1967 года на территории Москвы и Подмосковья. Средняя температура 9,2 градуса. Но и ноябрь обещает не разочаровывать, предсказывают в Рогидромете.