
Вести Байкальский омуль оказался в демографической яме
12 февраля 2021, 10:52
12 февраля 2021, 11:52
12 февраля 2021, 12:52
12 февраля 2021, 13:52
12 февраля 2021, 14:52
12 февраля 2021, 15:52
12 февраля 2021, 16:52
12 февраля 2021, 17:52
12 февраля 2021, 18:52
12 февраля 2021, 19:52
12 февраля 2021, 20:52
Почему байкальского омуля становится все меньше и в чем причина этой демографической ямы, пытаются понять ученые Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Условия обитания рыб благоприятные.