
Новости Темпы роста ВВП в России вышли в плюс впервые за пандемию
21 апреля 2021, 05:13
21 апреля 2021, 06:13
21 апреля 2021, 07:13
21 апреля 2021, 08:13
21 апреля 2021, 09:13
21 апреля 2021, 10:13
21 апреля 2021, 11:13
21 апреля 2021, 12:13
21 апреля 2021, 13:13
21 апреля 2021, 14:13
21 апреля 2021, 15:13
Годовые темпы роста ВВП впервые за пандемию вышли в плюс. Новые данные Росстата о состоянии частного потребления, зарплат и занятости не могут не добавлять оптимизма.