
Новости Чистая прибыль Alphabet выросла в два с половиной раза
28 апреля 2021, 05:15
28 апреля 2021, 06:15
28 апреля 2021, 07:15
28 апреля 2021, 08:15
28 апреля 2021, 09:15
28 апреля 2021, 10:15
28 апреля 2021, 11:15
28 апреля 2021, 12:15
28 апреля 2021, 13:15
28 апреля 2021, 14:15
28 апреля 2021, 15:15
Выручка корпорации Alphabet, которой принадлежит компания Google, в первом квартале 2021 года выросла более чем на 34%. Чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла почти до 17,93 млрд долларов. Выручка превысила 55,31 млрд.