
Новости Акции "РусАла" резко дешевеют после обыска ФБР в доме Дерипаски
19 октября 2021, 18:58
19 октября 2021, 19:58
19 октября 2021, 20:58
19 октября 2021, 21:58
19 октября 2021, 22:58
19 октября 2021, 23:58
20 октября 2021, 00:58
20 октября 2021, 01:58
20 октября 2021, 02:58
20 октября 2021, 03:58
20 октября 2021, 04:58
Стоимость акций "РусАла" на Мосбирже снизилась на 5,5% до 78,33 руб. за штуку после выхода новости о проведении ФБР обыска в вашингтонском доме Олега Дерипаски, основного акционера "РусАла".