
Новости PwC: российский авторынок упадет на 10% к доковидному уровню
21 октября 2021, 10:43
21 октября 2021, 11:43
21 октября 2021, 12:43
21 октября 2021, 13:43
21 октября 2021, 14:43
21 октября 2021, 15:43
21 октября 2021, 16:43
21 октября 2021, 17:43
21 октября 2021, 18:43
21 октября 2021, 19:43
21 октября 2021, 20:43
Российский рынок новых легковых автомобилей сократится в 2021 г. на 10% к показателю 2019 г. до 1,468 млн машин, прогнозирует PricewaterhouseCoopers (PwC).