
Новости Кудрин: глобальная экономика из-за пандемии потеряла от 4 до 10 триллионов долларов
8 ноября 2021, 06:13
8 ноября 2021, 07:13
8 ноября 2021, 08:13
8 ноября 2021, 09:13
8 ноября 2021, 10:13
8 ноября 2021, 11:13
8 ноября 2021, 12:13
8 ноября 2021, 13:13
8 ноября 2021, 14:13
8 ноября 2021, 15:13
8 ноября 2021, 16:13
Потери мировой экономики от пандемии составили от четырех до десяти триллионов долларов, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Но ущерб от COVID-19 не ограничился финансовыми потерями.