
Вести.net Facebook и Instagram теряют российскую аудиторию после блокировок
21 марта 2022, 08:06
21 марта 2022, 09:06
21 марта 2022, 10:06
21 марта 2022, 11:06
21 марта 2022, 12:06
21 марта 2022, 13:06
21 марта 2022, 14:06
21 марта 2022, 15:06
21 марта 2022, 16:06
21 марта 2022, 17:06
21 марта 2022, 18:06
За десять дней блокировки число российских пользователей Facebook (запрещена в РФ) сократилось более чем на 40%, Instagram (запрещена в РФ) за один день потерял 16%. Таковы итоги исследования, которое провела компания Mediascope по просьбе РБК.