
Новости Акции "Газпрома" на Мосбирже выросли на 31%
31 августа 2022, 14:59
31 августа 2022, 15:59
31 августа 2022, 16:59
31 августа 2022, 17:59
31 августа 2022, 18:59
31 августа 2022, 19:59
31 августа 2022, 20:59
31 августа 2022, 21:59
31 августа 2022, 22:59
31 августа 2022, 23:59
1 сентября 2022, 00:59
Акции "Газпрома" взлетели в цене на Мосбирже. Накануне стало известно, что холдинг хочет выплатить дивиденды за полгода. В начале торгов бумаги дорожали более чем на 30%.