
Инфографика Россия в цифрах. Какие регионы пострадали от лесных пожаров?
13 сентября 2022, 10:42
13 сентября 2022, 11:42
13 сентября 2022, 12:42
13 сентября 2022, 13:42
13 сентября 2022, 14:42
13 сентября 2022, 15:42
13 сентября 2022, 16:42
13 сентября 2022, 17:42
13 сентября 2022, 18:42
13 сентября 2022, 19:42
13 сентября 2022, 20:42
Россия в цифрах. Какие регионы пострадали от лесных пожаров? Графика компании "Меркатор".