
Новости Более 27 миллионов евро потратила Эстония на социальные пособия
24 октября 2022, 06:18
24 октября 2022, 07:18
24 октября 2022, 08:18
24 октября 2022, 09:18
24 октября 2022, 10:18
24 октября 2022, 11:18
24 октября 2022, 12:18
24 октября 2022, 13:18
24 октября 2022, 14:18
24 октября 2022, 15:18
24 октября 2022, 16:18
Нескончаемый поток беженцев с Украины и повсеместный рост цен из-за подорожания электроэнергии ведет к стремительному обнищанию эстонцев, что ведет к дополнительным социальным расходам государства.