
Новости 3,5 миллиона российских семей смогли улучшить свои жилищные условия
20 января 2023, 07:43
20 января 2023, 08:43
20 января 2023, 09:43
20 января 2023, 10:43
20 января 2023, 11:43
20 января 2023, 12:43
20 января 2023, 13:43
20 января 2023, 14:43
20 января 2023, 15:43
20 января 2023, 16:43
20 января 2023, 17:43
Прошлый год показал рекордный объем ввода жилья. Более ста миллионов квадратных метров. Столько не строили даже в советское время. За счет чего отрасль развивается в непростых экономических условиях, выяснял Тарас Кучеренко.