
Вести. Дежурная часть Количество совершенных на Северном Кавказе преступлений снизилось
30 января 2023, 17:45
30 января 2023, 18:45
30 января 2023, 19:45
30 января 2023, 20:45
30 января 2023, 21:45
30 января 2023, 22:45
30 января 2023, 23:45
31 января 2023, 00:45
31 января 2023, 01:45
31 января 2023, 02:45
31 января 2023, 03:45
Количество совершенных на Северном Кавказе преступлений снизилось более чем на 2%. Такие цифры озвучили на заседании коллегии Главного управления МВД России по СКФО.