16 сентября 2012, 21:11
16 сентября 2012, 22:11
16 сентября 2012, 23:11
17 сентября 2012, 00:11
17 сентября 2012, 01:11
17 сентября 2012, 02:11
17 сентября 2012, 03:11
17 сентября 2012, 04:11
17 сентября 2012, 05:11
17 сентября 2012, 06:11
17 сентября 2012, 07:11
Частный долг опасней государственного
Ученые из Национального бюро экономических исследований США опубликовали результаты масштабной работы. Они установили, что долговая нагрузка в частном секторе представляет собой больше угрозы для экономического роста, чем госдолг.