
Вести.net Россия вошла в пятерку самых играющих стран
20 января 2022, 10:14
20 января 2022, 11:14
20 января 2022, 12:14
20 января 2022, 13:14
20 января 2022, 14:14
20 января 2022, 15:14
20 января 2022, 16:14
20 января 2022, 17:14
20 января 2022, 18:14
20 января 2022, 19:14
20 января 2022, 20:14
Изменение структуры рынка видеоигр и попытки издателей игр привлечь больше так называемых "казуальных" игроков привели вместе с пандемией к резкому росту потребления игрового контента. В том числе — в России.