
Новости Экономика еврозоны несет значительные потери
31 июля 2020, 14:58
31 июля 2020, 15:58
31 июля 2020, 16:58
31 июля 2020, 17:58
31 июля 2020, 18:58
31 июля 2020, 19:58
31 июля 2020, 20:58
31 июля 2020, 21:58
31 июля 2020, 22:58
31 июля 2020, 23:58
1 августа 2020, 00:58
Экономика Старого света упала на 12,1 процента во втором квартале 2020 года. Об этом сообщают в европейском статистическом агентстве Евростат. Снижение можно назвать историческим.