
Новости Действующий глава региона лидирует на выборах в Костроме
14 сентября 2020, 06:14
14 сентября 2020, 07:14
14 сентября 2020, 08:14
14 сентября 2020, 09:14
14 сентября 2020, 10:14
14 сентября 2020, 11:14
14 сентября 2020, 12:14
14 сентября 2020, 13:14
14 сентября 2020, 14:14
14 сентября 2020, 15:14
14 сентября 2020, 16:14
В Костромской области обработали 75 процентов протоколов. Там также состоялись выборы губернатора. По информации избиркома впереди – действующий глава региона, передает телеканал "Россия 24".