
Новости Санду лидирует в первом туре молдавских выборов. Додон второй
2 ноября 2020, 11:18
2 ноября 2020, 12:18
2 ноября 2020, 13:18
2 ноября 2020, 14:18
2 ноября 2020, 15:18
2 ноября 2020, 16:18
2 ноября 2020, 17:18
2 ноября 2020, 18:18
2 ноября 2020, 19:18
2 ноября 2020, 20:18
2 ноября 2020, 21:18
После обработки 100% бюллетеней в первом туре президентских выборов в Молдавии побеждает лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду с результатом 36,16% голосов.