
Вести в 20:00 Единственная в мире НК с прибылью: "Роснефть" отчиталась об успехах
15 февраля 2021, 19:13
15 февраля 2021, 20:13
15 февраля 2021, 21:13
15 февраля 2021, 22:13
15 февраля 2021, 23:13
16 февраля 2021, 00:13
16 февраля 2021, 01:13
16 февраля 2021, 02:13
16 февраля 2021, 03:13
16 февраля 2021, 04:13
16 февраля 2021, 05:13
Компания "Роснефть" по итогам 2020 года получила 147 миллиардов рублей чистой прибыли, в отличие от целого ряда международных компаний, как ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, которые закончили год с убытками.