
Новости Данные ЦИК по голосованию: проценты и места в Госдуме
22 сентября 2021, 00:14
22 сентября 2021, 01:14
22 сентября 2021, 02:14
22 сентября 2021, 03:14
22 сентября 2021, 04:14
22 сентября 2021, 05:14
22 сентября 2021, 06:14
22 сентября 2021, 07:14
22 сентября 2021, 08:14
22 сентября 2021, 09:14
22 сентября 2021, 10:14
Центризбирком завершил обработку протоколов голосования. В Госдуму нового созыва по партийным спискам прошли пять политических сил. "Единая Россия" набрала почти 50 процентов и получила 324 мандата. Это конституционное большинство.