
Новости Грузопоток Северного морского пути стабильно увеличивается
18 января 2023, 05:16
18 января 2023, 06:16
18 января 2023, 07:16
18 января 2023, 08:16
18 января 2023, 09:16
18 января 2023, 10:16
18 января 2023, 11:16
18 января 2023, 12:16
18 января 2023, 13:16
18 января 2023, 14:16
18 января 2023, 15:16
Росатом заключил соглашения с восемью крупнейшими грузоотправителями, осуществляющими транспортировку грузов по Северному морскому пути. В 2022 году по пути перевезено 34,1 млн тонн грузов, плановый показатель перевыполнен на 2,1 млн тонн.