
Новости Товарооборот России и Китая побил рекорд
13 января 2023, 14:50
13 января 2023, 15:50
13 января 2023, 16:50
13 января 2023, 17:50
13 января 2023, 18:50
13 января 2023, 19:50
13 января 2023, 20:50
13 января 2023, 21:50
13 января 2023, 22:50
13 января 2023, 23:50
14 января 2023, 00:50
За 2022 товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на треть. По итогам года показатель составил рекордные 190 с лишним млрд долларов. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.